Retour aux matchs
Product
9v9
RED
Vainqueur
3
| # | Classe | Joueur | Kills | Morts | Assists | Dégâts | Soins | Headshots | Killstreak | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 41 | 20 | 21 | 20 177 | 0 | 0 | 7 | 2.05 | |
| 2 | ![]() | 46 | 20 | 17 | 14 090 | 1 055 | 0 | 8 | 2.3 | |
| 3 | ![]() | 27 | 26 | 3 | 11 092 | 0 | 0 | 5 | 1.04 | |
| 4 | ![]() | 30 | 27 | 10 | 10 349 | 0 | 25 | 7 | 1.11 | |
| 5 | ![]() | 28 | 11 | 21 | 10 183 | 1 128 | 0 | 7 | 2.55 | |
| 6 | ![]() | 27 | 27 | 10 | 8 109 | 0 | 0 | 11 | 1 | |
| 7 | ![]() | 9 | 27 | 13 | 5 115 | 0 | 0 | 2 | 0.33 | |
| 8 | ![]() | 15 | 28 | 6 | 4 922 | 18 | 0 | 3 | 0.54 | |
| 9 | ![]() | 1 | 14 | 31 | 822 | 42 525 | 0 | 1 | 0.07 |
BLU
Perdant
2
| # | Classe | Joueur | Kills | Morts | Assists | Dégâts | Soins | Headshots | Killstreak | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 41 | 24 | 7 | 15 286 | 0 | 26 | 7 | 1.71 | |
| 2 | ![]() | 37 | 27 | 11 | 11 902 | 0 | 0 | 6 | 1.37 | |
| 3 | ![]() | 24 | 25 | 12 | 10 622 | 108 | 0 | 4 | 0.96 | |
| 4 | ![]() | 16 | 15 | 15 | 9 166 | 25 626 | 0 | 4 | 1.07 | |
| 5 | ![]() | 21 | 34 | 2 | 8 863 | 0 | 0 | 5 | 0.62 | |
| 6 | ![]() | 24 | 23 | 19 | 8 537 | 104 | 0 | 3 | 1.04 | |
| 7 | ![]() | 15 | 24 | 11 | 8 447 | 15 414 | 0 | 4 | 0.63 | |
| 8 | ![]() | 11 | 21 | 14 | 6 135 | 438 | 0 | 2 | 0.52 | |
| 9 | ![]() | 11 | 31 | 11 | 4 159 | 605 | 0 | 2 | 0.35 |
Voir sur logs.tf








