Retour aux matchs
Product
9v9
BLU
Vainqueur
3
| # | Classe | Joueur | Kills | Morts | Assists | Dégâts | Soins | Headshots | Killstreak | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 22 | 9 | 4 | 7 487 | 0 | 0 | 6 | 2.44 | |
| 2 | ![]() | 19 | 12 | 2 | 7 183 | 0 | 0 | 5 | 1.58 | |
| 3 | ![]() | 19 | 10 | 2 | 6 882 | 0 | 14 | 8 | 1.9 | |
| 4 | ![]() | 11 | 14 | 2 | 5 729 | 0 | 0 | 3 | 0.79 | |
| 5 | ![]() | 15 | 5 | 13 | 4 436 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 6 | ![]() | 16 | 12 | 5 | 4 078 | 54 | 0 | 3 | 1.33 | |
| 7 | ![]() | 3 | 4 | 11 | 2 353 | 464 | 0 | 2 | 0.75 | |
| 8 | ![]() | 8 | 6 | 4 | 2 329 | 0 | 0 | 7 | 1.33 | |
| 9 | ![]() | 0 | 3 | 14 | 57 | 19 850 | 0 | 0 | 0 |
RED
Perdant
0
| # | Classe | Joueur | Kills | Morts | Assists | Dégâts | Soins | Headshots | Killstreak | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 21 | 17 | 0 | 6 611 | 0 | 14 | 10 | 1.24 | |
| 2 | ![]() | 11 | 13 | 4 | 5 611 | 0 | 0 | 5 | 0.85 | |
| 3 | ![]() | 10 | 14 | 5 | 5 046 | 0 | 0 | 2 | 0.71 | |
| 4 | ![]() | 8 | 15 | 11 | 4 104 | 0 | 0 | 3 | 0.53 | |
| 5 | ![]() | 8 | 13 | 8 | 3 478 | 0 | 0 | 4 | 0.62 | |
| 6 | ![]() | 5 | 11 | 0 | 2 728 | 0 | 0 | 2 | 0.45 | |
| 7 | ![]() | 8 | 9 | 5 | 2 378 | 244 | 0 | 3 | 0.89 | |
| 8 | ![]() | 4 | 13 | 7 | 1 011 | 0 | 0 | 2 | 0.31 | |
| 9 | ![]() | 0 | 9 | 5 | 114 | 15 560 | 0 | 0 | 0 |
Voir sur logs.tf








