Retour aux matchs
Product
9v9
BLU
Vainqueur
3
| # | Classe | Joueur | Kills | Morts | Assists | Dégâts | Soins | Headshots | Killstreak | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 23 | 15 | 12 | 10 374 | 0 | 0 | 4 | 1.53 | |
| 2 | ![]() | 20 | 24 | 2 | 8 359 | 0 | 0 | 3 | 0.83 | |
| 3 | ![]() | 34 | 11 | 8 | 7 560 | 0 | 0 | 13 | 3.09 | |
| 4 | ![]() | 19 | 12 | 5 | 7 173 | 0 | 15 | 5 | 1.58 | |
| 5 | ![]() | 15 | 13 | 9 | 5 983 | 121 | 0 | 5 | 1.15 | |
| 6 | ![]() | 17 | 12 | 9 | 5 980 | 101 | 0 | 5 | 1.42 | |
| 7 | ![]() | 20 | 19 | 5 | 5 743 | 0 | 0 | 3 | 1.05 | |
| 8 | ![]() | 7 | 9 | 10 | 2 598 | 0 | 0 | 2 | 0.78 | |
| 9 | ![]() | 0 | 6 | 19 | 57 | 23 889 | 0 | 0 | 0 |
RED
Perdant
0
| # | Classe | Joueur | Kills | Morts | Assists | Dégâts | Soins | Headshots | Killstreak | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 23 | 16 | 4 | 7 474 | 0 | 17 | 5 | 1.44 | |
| 2 | ![]() | 17 | 22 | 11 | 7 444 | 0 | 0 | 3 | 0.77 | |
| 3 | ![]() | 17 | 15 | 9 | 6 814 | 70 | 0 | 4 | 1.13 | |
| 4 | ![]() | 10 | 19 | 3 | 5 952 | 0 | 0 | 4 | 0.53 | |
| 5 | ![]() | 11 | 13 | 8 | 4 731 | 245 | 0 | 2 | 0.85 | |
| 6 | ![]() | 17 | 19 | 7 | 4 639 | 149 | 0 | 3 | 0.89 | |
| 7 | ![]() | 14 | 16 | 13 | 4 238 | 0 | 0 | 3 | 0.88 | |
| 8 | ![]() | 10 | 21 | 2 | 2 980 | 0 | 4 | 2 | 0.48 | |
| 9 | ![]() | 2 | 14 | 11 | 192 | 21 534 | 0 | 1 | 0.14 |
Voir sur logs.tf








