Retour aux matchs
Product
9v9
RED
Vainqueur
3
| # | Classe | Joueur | Kills | Morts | Assists | Dégâts | Soins | Headshots | Killstreak | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 26 | 19 | 6 | 9 926 | 0 | 0 | 5 | 1.37 | |
| 2 | ![]() | 34 | 12 | 4 | 9 751 | 0 | 23 | 15 | 2.83 | |
| 3 | ![]() | 31 | 16 | 22 | 9 491 | 126 | 0 | 5 | 1.94 | |
| 4 | ![]() | 18 | 25 | 8 | 8 827 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | |
| 5 | ![]() | 21 | 19 | 13 | 6 732 | 216 | 0 | 5 | 1.11 | |
| 6 | ![]() | 14 | 21 | 5 | 6 477 | 0 | 1 | 3 | 0.67 | |
| 7 | ![]() | 21 | 14 | 11 | 5 485 | 326 | 0 | 5 | 1.5 | |
| 8 | ![]() | 20 | 19 | 21 | 5 440 | 0 | 0 | 4 | 1.05 | |
| 9 | ![]() | 1 | 10 | 21 | 494 | 30 048 | 0 | 1 | 0.1 |
BLU
Perdant
1
| # | Classe | Joueur | Kills | Morts | Assists | Dégâts | Soins | Headshots | Killstreak | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 22 | 28 | 2 | 10 109 | 0 | 0 | 4 | 0.79 | |
| 2 | ![]() | 24 | 17 | 8 | 9 023 | 0 | 16 | 8 | 1.41 | |
| 3 | ![]() | 14 | 23 | 9 | 8 861 | 0 | 0 | 4 | 0.61 | |
| 4 | ![]() | 23 | 23 | 13 | 7 767 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
| 5 | ![]() | 21 | 17 | 18 | 7 505 | 23 | 0 | 5 | 1.24 | |
| 6 | ![]() | 18 | 20 | 8 | 7 433 | 301 | 0 | 3 | 0.9 | |
| 7 | ![]() | 19 | 27 | 9 | 7 215 | 0 | 0 | 4 | 0.7 | |
| 8 | ![]() | 14 | 18 | 10 | 3 120 | 0 | 0 | 3 | 0.78 | |
| 9 | ![]() | 0 | 14 | 18 | 59 | 29 187 | 0 | 0 | 0 |
Voir sur logs.tf








