Retour aux matchs
Steel
9v9
BLU
Vainqueur
3
| # | Classe | Joueur | Kills | Morts | Assists | Dégâts | Soins | Headshots | Killstreak | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 27 | 20 | 11 | 14 142 | 0 | 0 | 9 | 1.35 | |
| 2 | ![]() | 19 | 18 | 7 | 9 824 | 0 | 0 | 4 | 1.06 | |
| 3 | ![]() | 31 | 16 | 9 | 6 478 | 250 | 0 | 8 | 1.94 | |
| 4 | ![]() | 19 | 20 | 7 | 5 955 | 0 | 0 | 4 | 0.95 | |
| 5 | ![]() | 24 | 17 | 14 | 5 913 | 12 | 0 | 5 | 1.41 | |
| 6 | ![]() | 20 | 21 | 5 | 5 878 | 0 | 13 | 6 | 0.95 | |
| 7 | ![]() | 14 | 17 | 8 | 5 324 | 183 | 0 | 3 | 0.82 | |
| 8 | ![]() | 12 | 11 | 17 | 4 488 | 0 | 0 | 3 | 1.09 | |
| 9 | ![]() | 2 | 10 | 18 | 477 | 35 057 | 0 | 1 | 0.2 |
RED
Perdant
1
| # | Classe | Joueur | Kills | Morts | Assists | Dégâts | Soins | Headshots | Killstreak | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 26 | 24 | 10 | 11 482 | 0 | 0 | 5 | 1.08 | |
| 2 | ![]() | 22 | 25 | 9 | 10 876 | 0 | 0 | 3 | 0.88 | |
| 3 | ![]() | 29 | 18 | 4 | 10 572 | 0 | 16 | 5 | 1.61 | |
| 4 | ![]() | 18 | 17 | 9 | 7 407 | 168 | 0 | 5 | 1.06 | |
| 5 | ![]() | 15 | 21 | 7 | 5 557 | 62 | 0 | 3 | 0.71 | |
| 6 | ![]() | 12 | 21 | 5 | 3 936 | 0 | 0 | 4 | 0.57 | |
| 7 | ![]() | 11 | 13 | 4 | 3 656 | 102 | 0 | 4 | 0.85 | |
| 8 | ![]() | 12 | 22 | 1 | 3 608 | 0 | 0 | 3 | 0.55 | |
| 9 | ![]() | 0 | 11 | 25 | 171 | 33 180 | 0 | 0 | 0 |
Voir sur logs.tf








