Retour aux matchs
Steel
9v9
RED
Vainqueur
1
| # | Classe | Joueur | Kills | Morts | Assists | Dégâts | Soins | Headshots | Killstreak | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 11 | 9 | 4 | 5 216 | 0 | 0 | 5 | 1.22 | |
| 2 | ![]() | 7 | 9 | 4 | 4 574 | 0 | 0 | 3 | 0.78 | |
| 3 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 4 563 | 0 | 7 | 3 | 1.38 | |
| 4 | ![]() | 10 | 6 | 6 | 2 627 | 27 | 0 | 5 | 1.67 | |
| 5 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 2 220 | 6 | 0 | 3 | 1 | |
| 6 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 195 | 19 | 0 | 2 | 0.83 | |
| 7 | ![]() | 5 | 8 | 2 | 1 362 | 0 | 0 | 2 | 0.63 | |
| 8 | ![]() | 4 | 9 | 0 | 1 331 | 0 | 0 | 1 | 0.44 | |
| 9 | ![]() | 0 | 1 | 11 | 106 | 16 248 | 0 | 0 | 0 |
BLU
Perdant
0
| # | Classe | Joueur | Kills | Morts | Assists | Dégâts | Soins | Headshots | Killstreak | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 9 | 4 | 4 892 | 0 | 0 | 2 | 0.78 | |
| 2 | ![]() | 7 | 8 | 3 | 4 322 | 0 | 0 | 3 | 0.88 | |
| 3 | ![]() | 14 | 6 | 6 | 3 342 | 150 | 0 | 8 | 2.33 | |
| 4 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 2 702 | 0 | 8 | 6 | 1.43 | |
| 5 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 2 460 | 11 | 0 | 2 | 1 | |
| 6 | ![]() | 7 | 10 | 2 | 2 271 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | |
| 7 | ![]() | 6 | 7 | 6 | 2 073 | 0 | 0 | 2 | 0.86 | |
| 8 | ![]() | 4 | 4 | 7 | 1 550 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 9 | ![]() | 0 | 3 | 8 | 97 | 14 541 | 0 | 0 | 0 |
Voir sur logs.tf








