Retour aux matchs
Steel
9v9
BLU
Vainqueur
1
| # | Classe | Joueur | Kills | Morts | Assists | Dégâts | Soins | Headshots | Killstreak | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 15 | 16 | 5 | 6 302 | 0 | 0 | 2 | 0.94 | |
| 2 | ![]() | 15 | 15 | 6 | 6 266 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 3 | ![]() | 18 | 10 | 1 | 6 009 | 0 | 9 | 5 | 1.8 | |
| 4 | ![]() | 8 | 11 | 3 | 4 780 | 141 | 0 | 3 | 0.73 | |
| 5 | ![]() | 7 | 13 | 5 | 3 337 | 56 | 0 | 2 | 0.54 | |
| 6 | ![]() | 7 | 13 | 3 | 2 574 | 0 | 0 | 4 | 0.54 | |
| 7 | ![]() | 8 | 13 | 1 | 2 277 | 0 | 0 | 3 | 0.62 | |
| 8 | ![]() | 6 | 7 | 3 | 1 461 | 83 | 0 | 4 | 0.86 | |
| 9 | ![]() | 0 | 10 | 14 | 65 | 16 932 | 0 | 0 | 0 |
RED
Perdant
0
| # | Classe | Joueur | Kills | Morts | Assists | Dégâts | Soins | Headshots | Killstreak | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 20 | 11 | 7 | 9 250 | 0 | 0 | 9 | 1.82 | |
| 2 | ![]() | 12 | 10 | 4 | 5 502 | 0 | 0 | 3 | 1.2 | |
| 3 | ![]() | 18 | 10 | 8 | 3 840 | 12 | 0 | 5 | 1.8 | |
| 4 | ![]() | 12 | 10 | 5 | 3 684 | 0 | 0 | 4 | 1.2 | |
| 5 | ![]() | 10 | 14 | 3 | 3 176 | 0 | 5 | 4 | 0.71 | |
| 6 | ![]() | 17 | 10 | 3 | 3 136 | 100 | 0 | 4 | 1.7 | |
| 7 | ![]() | 8 | 7 | 10 | 2 938 | 0 | 0 | 3 | 1.14 | |
| 8 | ![]() | 6 | 9 | 6 | 2 864 | 172 | 0 | 3 | 0.67 | |
| 9 | ![]() | 2 | 7 | 10 | 380 | 20 516 | 0 | 1 | 0.29 |
Voir sur logs.tf








