Retour aux matchs
Upward
9v9
BLU
Vainqueur
4
| # | Classe | Joueur | Kills | Morts | Assists | Dégâts | Soins | Headshots | Killstreak | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 42 | 38 | 15 | 18 199 | 0 | 0 | 6 | 1.11 | |
| 2 | ![]() | 45 | 43 | 11 | 16 862 | 0 | 0 | 6 | 1.05 | |
| 3 | ![]() | 46 | 40 | 22 | 14 971 | 193 | 0 | 4 | 1.15 | |
| 4 | ![]() | 34 | 36 | 28 | 14 903 | 100 | 0 | 7 | 0.94 | |
| 5 | ![]() | 30 | 48 | 1 | 12 056 | 0 | 0 | 3 | 0.63 | |
| 6 | ![]() | 39 | 31 | 7 | 11 997 | 0 | 24 | 5 | 1.26 | |
| 7 | ![]() | 27 | 30 | 28 | 8 404 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | |
| 8 | ![]() | 17 | 25 | 18 | 7 301 | 466 | 0 | 3 | 0.68 | |
| 9 | ![]() | 1 | 22 | 27 | 546 | 57 808 | 0 | 1 | 0.05 |
RED
Perdant
2
| # | Classe | Joueur | Kills | Morts | Assists | Dégâts | Soins | Headshots | Killstreak | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 47 | 33 | 13 | 21 212 | 0 | 0 | 5 | 1.42 | |
| 2 | ![]() | 43 | 38 | 10 | 15 982 | 0 | 31 | 8 | 1.13 | |
| 3 | ![]() | 37 | 37 | 13 | 15 283 | 1 036 | 0 | 5 | 1 | |
| 4 | ![]() | 49 | 41 | 21 | 14 933 | 396 | 0 | 4 | 1.2 | |
| 5 | ![]() | 35 | 37 | 9 | 11 584 | 0 | 0 | 4 | 0.95 | |
| 6 | ![]() | 38 | 26 | 25 | 11 139 | 0 | 0 | 6 | 1.46 | |
| 7 | ![]() | 42 | 29 | 29 | 9 309 | 0 | 0 | 5 | 1.45 | |
| 8 | ![]() | 16 | 26 | 15 | 5 797 | 630 | 0 | 4 | 0.62 | |
| 9 | ![]() | 3 | 15 | 31 | 807 | 59 805 | 0 | 2 | 0.2 |
Voir sur logs.tf








