Retour aux matchs
Upward
9v9
RED
Vainqueur
1
| # | Classe | Joueur | Kills | Morts | Assists | Dégâts | Soins | Headshots | Killstreak | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 20 | 2 | 3 | 9 681 | 0 | 0 | 19 | 10 | |
| 2 | ![]() | 24 | 6 | 3 | 8 152 | 0 | 20 | 14 | 4 | |
| 3 | ![]() | 21 | 8 | 5 | 7 096 | 0 | 0 | 10 | 2.63 | |
| 4 | ![]() | 13 | 13 | 1 | 4 159 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 5 | ![]() | 13 | 8 | 12 | 4 013 | 0 | 0 | 3 | 1.63 | |
| 6 | ![]() | 10 | 7 | 9 | 3 573 | 109 | 0 | 3 | 1.43 | |
| 7 | ![]() | 10 | 9 | 11 | 2 867 | 0 | 0 | 4 | 1.11 | |
| 8 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 1 396 | 593 | 0 | 4 | 1.2 | |
| 9 | ![]() | 1 | 5 | 8 | 251 | 19 559 | 0 | 1 | 0.2 |
BLU
Perdant
0
| # | Classe | Joueur | Kills | Morts | Assists | Dégâts | Soins | Headshots | Killstreak | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 14 | 3 | 4 243 | 0 | 0 | 3 | 0.57 | |
| 2 | ![]() | 13 | 15 | 1 | 4 220 | 0 | 6 | 3 | 0.87 | |
| 3 | ![]() | 3 | 17 | 7 | 4 147 | 0 | 0 | 2 | 0.18 | |
| 4 | ![]() | 13 | 7 | 5 | 3 196 | 301 | 0 | 8 | 1.86 | |
| 5 | ![]() | 7 | 16 | 0 | 2 996 | 0 | 0 | 3 | 0.44 | |
| 6 | ![]() | 4 | 17 | 3 | 2 841 | 112 | 0 | 2 | 0.24 | |
| 7 | ![]() | 11 | 12 | 4 | 2 292 | 0 | 0 | 4 | 0.92 | |
| 8 | ![]() | 3 | 15 | 4 | 1 918 | 9 | 0 | 1 | 0.2 | |
| 9 | ![]() | 0 | 7 | 3 | 88 | 20 130 | 0 | 0 | 0 |
Voir sur logs.tf








