Retour aux matchs
Product
9v9
RED
Vainqueur
3
| # | Classe | Joueur | Kills | Morts | Assists | Dégâts | Soins | Headshots | Killstreak | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | 19 | 7 | 9 237 | 0 | 0 | 3 | 0.53 | |
| 2 | ![]() | 18 | 18 | 0 | 7 435 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 3 | ![]() | 19 | 16 | 9 | 6 771 | 409 | 0 | 4 | 1.19 | |
| 4 | ![]() | 19 | 21 | 2 | 5 586 | 0 | 0 | 4 | 0.9 | |
| 5 | ![]() | 12 | 15 | 10 | 5 370 | 29 | 0 | 3 | 0.8 | |
| 6 | ![]() | 15 | 5 | 11 | 5 063 | 909 | 0 | 6 | 3 | |
| 7 | ![]() | 11 | 17 | 1 | 4 850 | 0 | 8 | 3 | 0.65 | |
| 8 | ![]() | 10 | 10 | 11 | 3 705 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 9 | ![]() | 1 | 8 | 9 | 376 | 20 946 | 0 | 1 | 0.13 |
BLU
Perdant
0
| # | Classe | Joueur | Kills | Morts | Assists | Dégâts | Soins | Headshots | Killstreak | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 29 | 13 | 3 | 10 183 | 0 | 21 | 7 | 2.23 | |
| 2 | ![]() | 17 | 15 | 0 | 6 598 | 0 | 0 | 4 | 1.13 | |
| 3 | ![]() | 14 | 15 | 11 | 6 091 | 25 | 0 | 6 | 0.93 | |
| 4 | ![]() | 16 | 15 | 5 | 5 992 | 0 | 0 | 4 | 1.07 | |
| 5 | ![]() | 16 | 7 | 15 | 5 516 | 0 | 0 | 5 | 2.29 | |
| 6 | ![]() | 14 | 21 | 8 | 5 248 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | |
| 7 | ![]() | 8 | 14 | 6 | 4 728 | 0 | 0 | 3 | 0.57 | |
| 8 | ![]() | 15 | 6 | 14 | 4 017 | 672 | 0 | 9 | 2.5 | |
| 9 | ![]() | 0 | 9 | 10 | 59 | 20 296 | 0 | 0 | 0 |
Voir sur logs.tf








