Retour aux matchs
Product
9v9
RED
Vainqueur
2
| # | Classe | Joueur | Kills | Morts | Assists | Dégâts | Soins | Headshots | Killstreak | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 23 | 15 | 3 | 9 388 | 0 | 0 | 5 | 1.53 | |
| 2 | ![]() | 19 | 21 | 0 | 7 936 | 0 | 0 | 3 | 0.9 | |
| 3 | ![]() | 17 | 14 | 2 | 7 080 | 0 | 12 | 3 | 1.21 | |
| 4 | ![]() | 21 | 17 | 6 | 6 473 | 0 | 0 | 8 | 1.24 | |
| 5 | ![]() | 17 | 11 | 12 | 4 816 | 401 | 0 | 3 | 1.55 | |
| 6 | ![]() | 11 | 14 | 4 | 4 746 | 0 | 0 | 4 | 0.79 | |
| 7 | ![]() | 5 | 18 | 7 | 3 662 | 58 | 0 | 1 | 0.28 | |
| 8 | ![]() | 17 | 10 | 11 | 3 409 | 0 | 0 | 4 | 1.7 | |
| 9 | ![]() | 3 | 7 | 16 | 267 | 21 920 | 0 | 2 | 0.43 |
BLU
Perdant
1
| # | Classe | Joueur | Kills | Morts | Assists | Dégâts | Soins | Headshots | Killstreak | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 29 | 13 | 2 | 8 590 | 0 | 18 | 6 | 2.23 | |
| 2 | ![]() | 19 | 19 | 3 | 7 619 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 3 | ![]() | 13 | 14 | 11 | 6 396 | 0 | 0 | 3 | 0.93 | |
| 4 | ![]() | 19 | 12 | 8 | 6 205 | 452 | 0 | 7 | 1.58 | |
| 5 | ![]() | 20 | 17 | 8 | 6 007 | 0 | 0 | 3 | 1.18 | |
| 6 | ![]() | 11 | 22 | 0 | 4 170 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | |
| 7 | ![]() | 9 | 13 | 5 | 2 377 | 200 | 0 | 3 | 0.69 | |
| 8 | ![]() | 5 | 14 | 10 | 2 134 | 0 | 0 | 2 | 0.36 | |
| 9 | ![]() | 1 | 10 | 19 | 351 | 19 055 | 0 | 1 | 0.1 |
Voir sur logs.tf








