Retour aux matchs
Upward
9v9
RED
Vainqueur
1
| # | Classe | Joueur | Kills | Morts | Assists | Dégâts | Soins | Headshots | Killstreak | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 11 | 4 | 6 | 6 357 | 0 | 0 | 4 | 2.75 | |
| 2 | ![]() | 15 | 9 | 0 | 5 929 | 0 | 0 | 7 | 1.67 | |
| 3 | ![]() | 13 | 3 | 8 | 5 900 | 365 | 0 | 6 | 4.33 | |
| 4 | ![]() | 9 | 8 | 2 | 3 318 | 34 | 0 | 3 | 1.13 | |
| 5 | ![]() | 8 | 9 | 1 | 2 949 | 0 | 8 | 5 | 0.89 | |
| 6 | ![]() | 5 | 10 | 5 | 2 103 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | |
| 7 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 1 836 | 244 | 0 | 4 | 1.75 | |
| 8 | ![]() | 4 | 6 | 2 | 676 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | |
| 9 | ![]() | 1 | 1 | 12 | 254 | 20 122 | 0 | 1 | 1 |
BLU
Perdant
0
| # | Classe | Joueur | Kills | Morts | Assists | Dégâts | Soins | Headshots | Killstreak | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 4 874 | 0 | 8 | 5 | 2.17 | |
| 2 | ![]() | 5 | 7 | 2 | 4 272 | 0 | 0 | 2 | 0.71 | |
| 3 | ![]() | 5 | 10 | 2 | 3 783 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | |
| 4 | ![]() | 9 | 10 | 3 | 2 816 | 247 | 0 | 3 | 0.9 | |
| 5 | ![]() | 9 | 8 | 2 | 2 534 | 96 | 0 | 3 | 1.13 | |
| 6 | ![]() | 5 | 10 | 1 | 2 301 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | |
| 7 | ![]() | 6 | 10 | 4 | 2 211 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | |
| 8 | ![]() | 2 | 10 | 1 | 1 277 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | |
| 9 | ![]() | 0 | 2 | 5 | 0 | 16 211 | 0 | 0 | 0 |
Voir sur logs.tf








