Retour aux matchs
Product
9v9
BLU
Vainqueur
3
| # | Classe | Joueur | Kills | Morts | Assists | Dégâts | Soins | Headshots | Killstreak | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 18 | 12 | 3 | 8 137 | 0 | 0 | 5 | 1.5 | |
| 2 | ![]() | 23 | 5 | 11 | 7 935 | 0 | 0 | 13 | 4.6 | |
| 3 | ![]() | 23 | 10 | 2 | 7 704 | 0 | 0 | 7 | 2.3 | |
| 4 | ![]() | 18 | 7 | 7 | 5 834 | 21 | 0 | 7 | 2.57 | |
| 5 | ![]() | 16 | 7 | 16 | 4 684 | 620 | 0 | 4 | 2.29 | |
| 6 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 3 430 | 0 | 3 | 4 | 1.71 | |
| 7 | ![]() | 7 | 6 | 4 | 2 594 | 127 | 0 | 3 | 1.17 | |
| 8 | ![]() | 3 | 8 | 4 | 1 434 | 0 | 0 | 1 | 0.38 | |
| 9 | ![]() | 1 | 5 | 11 | 42 | 17 025 | 0 | 1 | 0.2 |
RED
Perdant
0
| # | Classe | Joueur | Kills | Morts | Assists | Dégâts | Soins | Headshots | Killstreak | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 13 | 7 | 4 972 | 0 | 0 | 2 | 0.62 | |
| 2 | ![]() | 16 | 15 | 2 | 4 514 | 0 | 10 | 4 | 1.07 | |
| 3 | ![]() | 7 | 13 | 2 | 4 409 | 0 | 0 | 2 | 0.54 | |
| 4 | ![]() | 7 | 15 | 7 | 3 562 | 15 | 0 | 3 | 0.47 | |
| 5 | ![]() | 8 | 10 | 4 | 2 707 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | |
| 6 | ![]() | 6 | 13 | 3 | 2 566 | 22 | 0 | 3 | 0.46 | |
| 7 | ![]() | 9 | 15 | 2 | 2 483 | 117 | 0 | 2 | 0.6 | |
| 8 | ![]() | 3 | 18 | 0 | 1 641 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | |
| 9 | ![]() | 0 | 9 | 4 | 143 | 13 990 | 0 | 0 | 0 |
Voir sur logs.tf








