Retour aux matchs
Product
9v9
BLU
Vainqueur
3
| # | Classe | Joueur | Kills | Morts | Assists | Dégâts | Soins | Headshots | Killstreak | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 30 | 31 | 1 | 12 604 | 0 | 1 | 5 | 0.97 | |
| 2 | ![]() | 32 | 15 | 5 | 12 033 | 0 | 24 | 6 | 2.13 | |
| 3 | ![]() | 34 | 10 | 21 | 10 041 | 0 | 0 | 7 | 3.4 | |
| 4 | ![]() | 10 | 17 | 9 | 8 996 | 0 | 0 | 2 | 0.59 | |
| 5 | ![]() | 22 | 20 | 21 | 8 464 | 432 | 0 | 5 | 1.1 | |
| 6 | ![]() | 21 | 25 | 12 | 8 413 | 462 | 0 | 4 | 0.84 | |
| 7 | ![]() | 25 | 15 | 14 | 8 280 | 1 267 | 0 | 6 | 1.67 | |
| 8 | ![]() | 10 | 16 | 16 | 3 494 | 0 | 0 | 3 | 0.63 | |
| 9 | ![]() | 0 | 10 | 16 | 215 | 36 008 | 0 | 0 | 0 |
RED
Perdant
1
| # | Classe | Joueur | Kills | Morts | Assists | Dégâts | Soins | Headshots | Killstreak | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 39 | 19 | 2 | 12 503 | 0 | 27 | 7 | 2.05 | |
| 2 | ![]() | 22 | 19 | 10 | 11 734 | 0 | 0 | 7 | 1.16 | |
| 3 | ![]() | 22 | 25 | 10 | 8 721 | 0 | 0 | 3 | 0.88 | |
| 4 | ![]() | 20 | 27 | 8 | 8 398 | 0 | 0 | 3 | 0.74 | |
| 5 | ![]() | 21 | 26 | 1 | 8 043 | 0 | 0 | 3 | 0.81 | |
| 6 | ![]() | 15 | 21 | 16 | 7 832 | 40 | 0 | 4 | 0.71 | |
| 7 | ![]() | 16 | 15 | 9 | 5 871 | 945 | 0 | 5 | 1.07 | |
| 8 | ![]() | 2 | 22 | 12 | 2 845 | 0 | 0 | 1 | 0.09 | |
| 9 | ![]() | 0 | 10 | 17 | 186 | 31 430 | 0 | 0 | 0 |
Voir sur logs.tf








