Retour aux matchs
Product
9v9
RED
Vainqueur
3
| # | Classe | Joueur | Kills | Morts | Assists | Dégâts | Soins | Headshots | Killstreak | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 24 | 17 | 5 | 10 176 | 0 | 0 | 7 | 1.41 | |
| 2 | ![]() | 29 | 21 | 6 | 9 751 | 0 | 22 | 7 | 1.38 | |
| 3 | ![]() | 31 | 26 | 7 | 9 117 | 0 | 0 | 4 | 1.19 | |
| 4 | ![]() | 23 | 27 | 1 | 8 292 | 0 | 0 | 3 | 0.85 | |
| 5 | ![]() | 16 | 14 | 15 | 7 090 | 0 | 0 | 6 | 1.14 | |
| 6 | ![]() | 18 | 11 | 16 | 6 000 | 107 | 0 | 6 | 1.64 | |
| 7 | ![]() | 10 | 16 | 11 | 4 491 | 0 | 0 | 3 | 0.63 | |
| 8 | ![]() | 12 | 12 | 15 | 4 336 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 9 | ![]() | 1 | 10 | 13 | 177 | 29 283 | 0 | 1 | 0.1 |
BLU
Perdant
1
| # | Classe | Joueur | Kills | Morts | Assists | Dégâts | Soins | Headshots | Killstreak | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 23 | 21 | 3 | 8 908 | 0 | 17 | 3 | 1.1 | |
| 2 | ![]() | 22 | 13 | 9 | 8 835 | 474 | 0 | 5 | 1.69 | |
| 3 | ![]() | 25 | 27 | 2 | 8 780 | 0 | 0 | 5 | 0.93 | |
| 4 | ![]() | 20 | 20 | 3 | 8 658 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
| 5 | ![]() | 14 | 12 | 17 | 7 146 | 0 | 0 | 3 | 1.17 | |
| 6 | ![]() | 25 | 17 | 15 | 6 869 | 0 | 0 | 4 | 1.47 | |
| 7 | ![]() | 16 | 24 | 0 | 6 681 | 0 | 0 | 3 | 0.67 | |
| 8 | ![]() | 8 | 15 | 11 | 2 903 | 0 | 0 | 1 | 0.53 | |
| 9 | ![]() | 0 | 16 | 17 | 0 | 25 716 | 0 | 0 | 0 |
Voir sur logs.tf








