Retour aux matchs
Product
9v9
BLU
Vainqueur
3
| # | Classe | Joueur | Kills | Morts | Assists | Dégâts | Soins | Headshots | Killstreak | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 33 | 13 | 11 | 11 792 | 0 | 0 | 9 | 2.54 | |
| 2 | ![]() | 32 | 14 | 1 | 10 324 | 0 | 23 | 12 | 2.29 | |
| 3 | ![]() | 12 | 10 | 12 | 7 069 | 551 | 0 | 5 | 1.2 | |
| 4 | ![]() | 18 | 18 | 6 | 5 810 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 5 | ![]() | 12 | 20 | 2 | 5 640 | 71 | 0 | 2 | 0.6 | |
| 6 | ![]() | 14 | 20 | 2 | 5 284 | 0 | 0 | 3 | 0.7 | |
| 7 | ![]() | 10 | 10 | 11 | 3 963 | 557 | 0 | 3 | 1 | |
| 8 | ![]() | 8 | 17 | 13 | 3 314 | 0 | 0 | 2 | 0.47 | |
| 9 | ![]() | 0 | 9 | 14 | 182 | 22 248 | 0 | 0 | 0 |
RED
Perdant
0
| # | Classe | Joueur | Kills | Morts | Assists | Dégâts | Soins | Headshots | Killstreak | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 19 | 17 | 10 | 10 792 | 22 | 0 | 5 | 1.12 | |
| 2 | ![]() | 22 | 15 | 8 | 6 985 | 614 | 0 | 4 | 1.47 | |
| 3 | ![]() | 18 | 16 | 1 | 6 734 | 0 | 15 | 5 | 1.13 | |
| 4 | ![]() | 17 | 19 | 1 | 6 695 | 0 | 0 | 4 | 0.89 | |
| 5 | ![]() | 21 | 16 | 3 | 5 891 | 0 | 0 | 9 | 1.31 | |
| 6 | ![]() | 18 | 19 | 7 | 4 874 | 0 | 0 | 3 | 0.95 | |
| 7 | ![]() | 9 | 13 | 13 | 4 838 | 688 | 0 | 3 | 0.69 | |
| 8 | ![]() | 5 | 12 | 4 | 1 581 | 0 | 0 | 2 | 0.42 | |
| 9 | ![]() | 2 | 12 | 14 | 196 | 23 067 | 0 | 2 | 0.17 |
Voir sur logs.tf








