Retour aux matchs
Product
9v9
BLU
Vainqueur
3
| # | Classe | Joueur | Kills | Morts | Assists | Dégâts | Soins | Headshots | Killstreak | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 29 | 13 | 3 | 10 744 | 0 | 25 | 5 | 2.23 | |
| 2 | ![]() | 21 | 16 | 0 | 9 401 | 0 | 0 | 6 | 1.31 | |
| 3 | ![]() | 15 | 19 | 7 | 8 294 | 0 | 0 | 3 | 0.79 | |
| 4 | ![]() | 11 | 16 | 7 | 6 805 | 0 | 0 | 2 | 0.69 | |
| 5 | ![]() | 12 | 7 | 12 | 6 713 | 337 | 0 | 4 | 1.71 | |
| 6 | ![]() | 24 | 16 | 14 | 5 846 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | |
| 7 | ![]() | 10 | 13 | 11 | 4 720 | 842 | 0 | 5 | 0.77 | |
| 8 | ![]() | 12 | 11 | 10 | 4 302 | 0 | 0 | 4 | 1.09 | |
| 9 | ![]() | 0 | 6 | 17 | 49 | 26 703 | 0 | 0 | 0 |
RED
Perdant
0
| # | Classe | Joueur | Kills | Morts | Assists | Dégâts | Soins | Headshots | Killstreak | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 16 | 14 | 5 | 10 136 | 0 | 0 | 5 | 1.14 | |
| 2 | ![]() | 22 | 13 | 13 | 6 907 | 79 | 0 | 6 | 1.69 | |
| 3 | ![]() | 13 | 16 | 7 | 6 038 | 298 | 0 | 2 | 0.81 | |
| 4 | ![]() | 14 | 19 | 2 | 5 756 | 0 | 10 | 3 | 0.74 | |
| 5 | ![]() | 12 | 20 | 5 | 5 180 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | |
| 6 | ![]() | 12 | 16 | 14 | 4 731 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 7 | ![]() | 20 | 9 | 11 | 4 579 | 84 | 0 | 9 | 2.22 | |
| 8 | ![]() | 8 | 18 | 0 | 3 353 | 0 | 0 | 3 | 0.44 | |
| 9 | ![]() | 0 | 9 | 13 | 97 | 24 939 | 0 | 0 | 0 |
Voir sur logs.tf








